| Gigabyte B850 AORUS ELITE-P ICE; Chipset: AMD B850 Rozměrový formát: ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm Podpora pro procesory: •AMD Ryzen 9000 Series Processors, •AMD Ryzen 8000 Series Processors, •AMD Ryzen 7000 Series Processors; Patice proce ... více | |
| Objednací kód: | 2007226064 |
| Kód výrobce: | B850 A ELITE-P ICE |
| Výrobce: | GIGABYTE |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 6 584 Kč |
| Cena s DPH: | 7 966 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Gigabyte B850 AORUS ELITE-P ICE
Chipset: AMD B850
Rozměrový formát: ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Podpora pro procesory:
Patice procesoru: AM5
Paměť:
Grafické porty:
Integrated Graphics Processor with AMD Radeon™ Graphics support:
Zvuková karta:
Realtek® ALC1220 CODEC
Ethernet: Realtek® 5GbE LAN chip (5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
WLAN + Bluetooth: Realtek® Wi-Fi 7 RTL8922AE
Rozšiřující sloty:
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:
Chipset
RAID řadič: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Úložný prostor:
1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 2580/2280 SSDs:
1 x M.2 connector (M2B_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 22110/2280 SSDs:
2 x M.2 connectors (M2C_SB/M2D_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
2 x SATA 6Gb/s connectors
USB:
CPU:
CPU+USB 2.0 Hub:
Chipset:
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
Interní porty:
Napájení
Související s úložištěm
USB
Ostatní
Porty na zadním panelu:
BIOS:
H/W Monitorování:
OS: Podpora pro Windows 11 64-bit
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | Gigabyte B850 AORUS ELITE-P ICE | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | B850 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | AM5 | ||
| Podpora generace CPU | 7. až 9. gen Ryzen | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 256 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 8200 | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 2 | ||
| Počet slotů M.2 | 4 | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
| PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| RGB LED Header | Ano | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| TPM Header | Ano | ||
| Podpora vPro | Ne | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 4 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 6 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| SPDIF OUT | Ano | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...